<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eco</title>
	<atom:link href="http://www.ecointeracao.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecointeracao.com.br/blog</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 19:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Faça a diferença você também.</title>
		<link>http://www.ecointeracao.com.br/blog/faca-a-diferenca-voce-tambem/</link>
		<comments>http://www.ecointeracao.com.br/blog/faca-a-diferenca-voce-tambem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 19:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecointeracao.com.br/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Leia abaixo matéria com ação referente ao código florestal. Faça parte deste movimento! #florestafazadiferenca Fonte: Jornal digital Ciclo Vivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecointeracao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/Faz.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-116" title="Faz" src="http://www.ecointeracao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/Faz-300x78.jpg" alt="" width="300" height="78" /></a></p>
<p>Leia abaixo matéria com ação referente ao código florestal. Faça parte deste movimento!</p>
<p><a href="http://www.ciclovivo.com.br/noticia.php/3595">#florestafazadiferenca</a></p>
<p>Fonte: Jornal digital Ciclo Vivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecointeracao.com.br/blog/faca-a-diferenca-voce-tambem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idéias que mudam o mundo!</title>
		<link>http://www.ecointeracao.com.br/blog/ideias-que-mudam-o-mundo/</link>
		<comments>http://www.ecointeracao.com.br/blog/ideias-que-mudam-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 20:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecointeracao.com.br/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Que tal transporte vitalício e ainda de quebra melhorar o mundo em que vive?! Leia abaixo matéria do jornal digital Ciclo Vivo. • Transporte Vitalício.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecointeracao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/8127624-car-eco-transport-concept.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-112" title="8127624-car-eco-transport-concept" src="http://www.ecointeracao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/8127624-car-eco-transport-concept.jpg" alt="" width="168" height="126" /></a></p>
<p>Que tal transporte vitalício e ainda de quebra melhorar o mundo em que vive?!</p>
<p>Leia abaixo matéria do jornal digital Ciclo Vivo.</p>
<p><a href="http://www.ciclovivo.com.br/noticia.php/3538">• Transporte Vitalício.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecointeracao.com.br/blog/ideias-que-mudam-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interação&#8230;a alma do negócio.</title>
		<link>http://www.ecointeracao.com.br/blog/interacao-a-alma-do-negocio/</link>
		<comments>http://www.ecointeracao.com.br/blog/interacao-a-alma-do-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecointeracao.com.br/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Na era da informação, comprar vai ficar cada vez mais interessante. Leia abaixo uma matéria sobre o uso da realidade aumentada por uma rede de supermercados internacional. • Tesco X Interação. Fonte: Meio&#38;Mensagem/Próxxima.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecointeracao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/designer-interaçao.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-106" title="designer-interaçao" src="http://www.ecointeracao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/designer-interaçao-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p>Na era da informação, comprar vai ficar cada vez mais interessante. Leia abaixo uma matéria sobre o uso da realidade aumentada por uma rede de supermercados internacional.</p>
<p><a href="http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/noticia/2011/10/07/Tesco-promove-com-realidade-aumentada.html">• Tesco X Interação.</a></p>
<p>Fonte: Meio&amp;Mensagem/Próxxima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecointeracao.com.br/blog/interacao-a-alma-do-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tem gente que chora e tem gente que vende lenço&#8230;.</title>
		<link>http://www.ecointeracao.com.br/blog/tem-gente-que-chora-e-tem-gente-que-vende-lenco/</link>
		<comments>http://www.ecointeracao.com.br/blog/tem-gente-que-chora-e-tem-gente-que-vende-lenco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecointeracao.com.br/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais se torna imprescindível utilizar a criatividade para fazer a diferença hoje em dia. Leia abaixo idéias superinteressantes que fazem a diferença. • Geosocial. • Consultoria de imóveis online. • Comes&#38;Bebes na rede. fonte: Meio&#38;Mensagem/Proxxima]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecointeracao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/vende.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-102" title="vende" src="http://www.ecointeracao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/vende.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Cada vez mais se torna imprescindível utilizar a criatividade para fazer a diferença hoje em dia. Leia abaixo idéias superinteressantes que fazem a diferença.</p>
<p><a href="http://www.proxxima.com.br/proxxima/search/noticia/2011/09/30/The-Swedish-Post-cria-campanha-geosocial.html">• Geosocial.</a></p>
<p><a href="http://www.proxxima.com.br/proxxima/search/noticia/2011/10/03/Gafisa-auxilia-com-dicas-de-onde-morar-na-web.html">• Consultoria de imóveis online.</a></p>
<p><a href="http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/noticia/2011/10/04/GE-combina-cozinha-e-amigos-no-Facebook.html">• Comes&amp;Bebes na rede.</a></p>
<p>fonte: Meio&amp;Mensagem/Proxxima</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecointeracao.com.br/blog/tem-gente-que-chora-e-tem-gente-que-vende-lenco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas utilidades. Novas formas.</title>
		<link>http://www.ecointeracao.com.br/blog/novas-utilidades-novas-formas/</link>
		<comments>http://www.ecointeracao.com.br/blog/novas-utilidades-novas-formas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 18:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ecológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecointeracao.com.br/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Matéria do jornal digital Ciclo Vivo sobre reutilização de camisetas e um aproveitamento bem eficiente das novas mídias que estão a nossa disposição hoje em dia. • Design Ecológico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecointeracao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/ReduceReuseRecycle.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-97" title="ReduceReuseRecycle" src="http://www.ecointeracao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/ReduceReuseRecycle-256x300.jpg" alt="" width="256" height="300" /></a></p>
<p>Matéria do jornal digital Ciclo Vivo sobre reutilização de camisetas e um aproveitamento bem eficiente das novas mídias que estão a nossa disposição hoje em dia.</p>
<p><a href="http://www.ciclovivo.com.br/noticia.php/3493">• Design Ecológico.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecointeracao.com.br/blog/novas-utilidades-novas-formas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A volta do compartilhar</title>
		<link>http://www.ecointeracao.com.br/blog/a-volta-do-compartilhar/</link>
		<comments>http://www.ecointeracao.com.br/blog/a-volta-do-compartilhar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecointeracao.com.br/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Saiba o que fazer com aquele item adquirido que está no fundo do armário ou já caiu em desuso. • Consumo Colaborativo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecointeracao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/share-people.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-92" title="share-people" src="http://www.ecointeracao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/share-people-300x264.png" alt="" width="300" height="264" /></a></p>
<p>Saiba o que fazer com aquele item adquirido que está no fundo do armário ou já caiu em desuso.</p>
<p><a href="http://www.ciclovivo.com.br/noticia.php/2886/brasil_tem_o_primeiro_portal_de_consumo_colaborativo/">• Consumo Colaborativo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecointeracao.com.br/blog/a-volta-do-compartilhar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicação e Sustentabilidade andam juntas</title>
		<link>http://www.ecointeracao.com.br/blog/comunicacao-e-sustentabilidade-andam-juntas/</link>
		<comments>http://www.ecointeracao.com.br/blog/comunicacao-e-sustentabilidade-andam-juntas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecointeracao.com.br/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Há pouco tempo algumas iniciativas deram início a uma grande transformação na comunicação dos segmentos de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Em maio de 2010 a ABETA divulgou em parceria com o Ministério do Turismo o Perfil do Ecoturista e do Turista de Aventura no Brasil. A pesquisa inédita trouxe dados importantes sobre o público [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há pouco tempo algumas iniciativas deram início a uma grande transformação na comunicação dos segmentos de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Em maio de 2010 a ABETA divulgou em parceria com o Ministério do Turismo o Perfil do Ecoturista e do Turista de Aventura no Brasil. A pesquisa inédita trouxe dados importantes sobre o público que opta por viagens na natureza e também sobre os potenciais consumidores – as características, preferências e expectativas.</p>
<p>Foi o ponto de partida para desenvolver o Manual de Comunicação do Ecoturismo e Turismo de Aventura. Dividido em cinco livros, o estudo estabeleceu diretrizes que auxiliam as empresas a construir e reforçar uma imagem positiva dos segmentos. Toda a comunicação com o turista foi repensada a partir dos resultados da pesquisa e alinhada com o perfil traçado. E para colocar em prática a proposta do Manual, as empresas associadas à ABETA contam com uma ajuda de peso: a Eco Interação, parceira da entidade.</p>
<p>Sediada em Ribeirão Preto (SP), a empresa trabalha com o conceito de comunicação sustentável. A diretora executiva da Eco Interação, Mônica Vasconcelos, explica: “A conceitualização dos trabalhos que desenvolvemos é elaborada por meio de uma demanda específica de cada cliente, onde orientamos a estratégia de comunicação com mensagens que, implícita ou subjetivamente, respeitem o meio ambiente, a integridade humana e valorizem a sustentabilidade”.</p>
<p>Para atender os associados ABETA, a Eco Interação teve acesso ao Manual de Comunicação do segmento. O documento é um importante aliado na hora de desenvolver projetos específicos para as empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. E considerando o público-alvo destas empresas, Mônica reforça que comunicação e sustentabilidade devem caminhar lado a lado. “A sustentabilidade está presente desde a idealização do projeto, por meio da funcionalidade da peça e continua na concepção visual e utilização dos materiais, contemplando tanto o custo-benefício na confecção da peça, quanto o impacto ambiental que a mesma pode causar”.</p>
<p>Em relação à parceria com a ABETA, Mônica é otimista. A diretora diz que espera atender os associados e oferecer a eles os serviços de comunicação integrada 360º desenvolvidos pela empresa. “Pretendemos criar uma unidade de linguagem visual e conceitual que permita uma maior visibilidade dos diferenciais que tanto a ABETA e os seus associados oferecem”.</p>
<p>Ela aponta ainda alguns dos diferenciais que os associados têm por meio da parceria: “Receber assessoria de comunicação de uma empresa pioneira e especializada na linguagem ecológica e sustentável e, como valor agregado, desfrutar também dos descontos especiais nos serviços, que dispomos com exclusividade apenas aos associados da ABETA”.</p>
<p>Fonte: <a href="http://bit.ly/oDP2lw" target="_blank">Abeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecointeracao.com.br/blog/comunicacao-e-sustentabilidade-andam-juntas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marca offline contra o ataque do consumidor digital.</title>
		<link>http://www.ecointeracao.com.br/blog/marca-offline-contra-o-ataque-do-consumidor-digital/</link>
		<comments>http://www.ecointeracao.com.br/blog/marca-offline-contra-o-ataque-do-consumidor-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecointeracao.com.br/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Hoje em dia, quer as empresas queiram ou não, a chance de estar sendo citado pelo mundo cibernético é inevitável. Veja abaixo a matéria da IDG NOW sobre este assunto. • MarcaxRedes Sociais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ecointeracao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/megafone0404.jpg"><img class="aligncenter" title="megafone0404" src="http://www.ecointeracao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/megafone0404.jpg" alt="" width="250" height="255" /></a></p>
<p>Hoje em dia, quer as empresas queiram ou não, a chance de estar sendo citado pelo mundo cibernético é inevitável. Veja abaixo a matéria da IDG NOW sobre este assunto.</p>
<p><a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2011/09/09/nao-e-prerrogativa-das-companhias-estarem-ou-nao-nas-redes-sociais/" target="_blank">• MarcaxRedes Sociais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecointeracao.com.br/blog/marca-offline-contra-o-ataque-do-consumidor-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design simples e eficiente &#8211; O consumo que gera mudanças</title>
		<link>http://www.ecointeracao.com.br/blog/design-simples-e-eficiente-o-consumo-que-gera-mudancas/</link>
		<comments>http://www.ecointeracao.com.br/blog/design-simples-e-eficiente-o-consumo-que-gera-mudancas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 20:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[pilhas]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecointeracao.com.br/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Idéias complexas + design = soluções simples e eficientes! Leia matéria abaixo da Ciclo Vivo com o resultado dessa fórmula. • Carregador de pilhas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecointeracao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/854b6d83a9b3c1b674c5c6db4697007f.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-68" title="854b6d83a9b3c1b674c5c6db4697007f" src="http://www.ecointeracao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/854b6d83a9b3c1b674c5c6db4697007f-292x300.jpg" alt="" width="292" height="300" /></a></p>
<p>Idéias complexas + design = soluções simples e eficientes! Leia matéria abaixo da <a href="http://www.ciclovivo.com.br/" target="_blank">Ciclo Vivo</a> com o resultado dessa fórmula.</p>
<p><a href="http://www.ciclovivo.com.br/noticia.php/3104" target="_blank">• Carregador de pilhas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecointeracao.com.br/blog/design-simples-e-eficiente-o-consumo-que-gera-mudancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda largaXdireitos do consumidor consciente</title>
		<link>http://www.ecointeracao.com.br/blog/banda-largaxdireitos-do-consumidor-consciente/</link>
		<comments>http://www.ecointeracao.com.br/blog/banda-largaxdireitos-do-consumidor-consciente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 21:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[direitos do consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecointeracao.com.br/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Pra você que gosta de qualidade e de receber realmente aquilo pelo o qual pagou. Leia abaixo a máteria sobre a nova regulamentação da Anatel com o serviço de banda larga brasileiro. • AnatelXBanda Larga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecointeracao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/20110210085800iW5k2S0Zu.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-57" src="http://www.ecointeracao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/20110210085800iW5k2S0Zu-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
<p>Pra você que gosta de qualidade e de receber realmente aquilo pelo o qual pagou. Leia abaixo a máteria sobre a nova regulamentação da Anatel com o serviço de banda larga brasileiro.</p>
<p><a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2011/08/04/anatel-aprova-regulamento-que-aperta-o-controle-sobre-servico-de-banda-larga/" target="_blank">• AnatelXBanda Larga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecointeracao.com.br/blog/banda-largaxdireitos-do-consumidor-consciente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

